醋酸铵
| 产品图片 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 醋酸铵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别 名 | 乙酸铵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO. | 631-61-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C2H7NO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 77.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指 标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 25kg袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 密度 1.07,熔点 110-112°C,闪点 136°C,水溶性 1480 g/L (20°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于肉类防腐、电镀、水处理、制药等 |
创办于1986年
醋酸盐专业生产商
产品介绍
tianpeng Fine Chemical
醋酸铵
| 产品图片 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 名 | 醋酸铵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 别 名 | 乙酸铵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO. | 631-61-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子式 | C2H7NO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 77.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构式 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指 标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包 装 | 25kg袋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性 状 | 密度 1.07,熔点 110-112°C,闪点 136°C,水溶性 1480 g/L (20°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用 途 | 用于肉类防腐、电镀、水处理、制药等 |