Ammonium acetate
| Product Image | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product name | Ammonium acetate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO. | 631-61-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular formula | C2H7NO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular weight | 77.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular structural formula | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing | 25kg bag |
Founded in 1986
Professional manufacturer of acetate
NEWS
PRODUCTS
PRODUCTS
tianpeng Fine Chemical
Ammonium acetate
| Product Image | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product name | Ammonium acetate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS NO. | 631-61-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular formula | C2H7NO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular weight | 77.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molecular structural formula | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packing | 25kg bag |
HOME | ABOUT US | PRODUCTS | NEWS | ORDER | CONTACT | 中文版
Copyright(C)2019, Yixing Tianpeng Fine Chemical Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by Sunsirs ChemNet Toocle Copyright Notice 备案字号:苏ICP备05035878号